TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.
Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.
Prowadzący zajęcia:
Godziny zajęć w semestrze zimowym 2016/2017:
Sala:
Tematy ćwiczeń
Nr | Temat | Prowadzący | Materiały |
---|---|---|---|
1. | Sprawy organizacyjne. Modelowanie podstawowych układów w środowisku Matlab-Simulink - powtórzenie. | dr hab. inż. Mateusz Dybkowski, prof. uczelni | |
2. | Badania symulacyjne kaskadowej struktury regulacji dla wybranego obiektu dynamicznego. Stosowanie różnych metod doboru parametrów regulatorów. Układy anti-windup. | dr hab. inż. Mateusz Dybkowski, prof. uczelni | |
3. | Badanie układów modulacji PWM, w tym modulatora wektorowego SVM dla falownika napięcia w układzie napędowym z silnikiem indukcyjnym. | dr hab. inż. Mateusz Dybkowski, prof. uczelni | |
4. | Badanie układu wektorowego sterowania silnikiem indukcyjnym - porównanie metody FOC i DTC. Część 1. | dr hab. inż. Mateusz Dybkowski, prof. uczelni | |
5. | Badanie układu wektorowego sterowania silnikiem indukcyjnym - porównanie metody FOC i DTC. Część 2. | dr hab. inż. Mateusz Dybkowski, prof. uczelni | |
6. | Badanie układu wektorowego sterowania przekształtnikiem sieciowym AC/DC oraz układu napędowego z silnikiem indukcyjnym zawierającym aktywny prostownik sterowany. | dr hab. inż. Mateusz Dybkowski, prof. uczelni | |
7. | Badanie bezczujnikowego napędu indukcyjnego z wybranymi estymatorami strumienia i prędkości wirnika. Część 1. | dr hab. inż. Mateusz Dybkowski, prof. uczelni | |
8. | Badanie bezczujnikowego napędu indukcyjnego z wybranymi estymatorami strumienia i prędkości wirnika. Część 2. | dr hab. inż. Mateusz Dybkowski, prof. uczelni | |
9. | Badanie adaptacyjnej struktury sterowania dla napędu z silnikiem prądu stałego. | dr hab. inż. Mateusz Dybkowski, prof. uczelni | |
10. | Badanie adaptacyjnej struktury sterowania dla napędu z silnikiem indukcyjnym. | dr hab. inż. Grzegorz Tarchała, prof. uczelni | |
11. | Badanie ślizgowych struktur sterowania napędem z silnikiem indukcyjnym. | dr hab. inż. Grzegorz Tarchała, prof. uczelni | |
12. | Badanie struktur predykcyjnego sterowania napędem elektrycznym. | dr hab. inż. Piotr Serkies, prof. uczelni | |
13. | Badanie wybranych struktur dla napędów z połączeniem sprężystym – regulatory PI/PID. | dr hab. inż. Piotr Serkies, prof. uczelni | |
14. | Badanie wybranych struktur dla napędów z połączeniem sprężystym – regulator stanu | dr hab. inż. Marcin Kamiński, prof. uczelni | |
15. | Zaliczenie | dr hab. inż. Marcin Kamiński, prof. uczelni |
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji: Polityka Prywatności Politechniki Wrocławskiej