TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.
Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.
Wydział: ELEKTRYCZNY, Kierunek: Elektrotechnika, s. 202, budynek A-5
| Nr | Temat ćwiczenia | Materiały |
|---|---|---|
| W | Zajęcia wprowadzające i szkolenie BHP | BHP KRK |
| 1 | Badanie układu elektromechanicznego z silnikiem szeregowym prądu stałego w stanach pracy silnikowej i hamowania elektrycznego | [1] ćw. nr 2 |
| 2 | Badanie stanów rozdziału obciążeń w układzie elektromechanicznym wału mechanicznego z silnikami prądu stałego | [1] ćw. nr 3 |
| 3 | Badanie układu sterowania prędkości i przetwarzania energii elektromechanicznej w układzie kaskadowym na stałą moc | [1] ćw. nr 14 |
| 4 | Badanie stanów awaryjnych i niesymetrycznych w układach napędowych z silnikami indukcyjnymi | [1] ćw. nr 10 |
| 5 | Badanie silnika prądu stałego z magnesami trwałymi przy sterowaniu impulsowym | [P] |
| 6 | Badanie autonomicznego generatora indukcyjnego | [G] |
| Z | Zajęcia zaliczeniowe |
| Nr grupy | Numer zajęć laboratoryjnych | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |
| I | W | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z |
| II | W | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | Z |
Poza znajomością instrukcji laboratoryjnych obowiązuje przygotowanie teoretyczne na podstawie wykładów i literatury.
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji: Polityka Prywatności Politechniki Wrocławskiej